技術參數 | |
設備型號 | JKD-LDTH05AI大覆膜機 |
產能 | 約400-600片/小時(與車間的潔凈度及檢查灰塵的速度有關) |
適應尺寸 | 4.3-12英寸 |
基片厚度 | 0.2-10MM |
貼附精度 | ±0.15MM |
軟片厚度 | ≧0.04MM |
產品良率 | 99% |
掉片率 | 0 |
軟片要求 | 圓形或片型,圈材或片材 |
效正方式 | 效正夾靠邊效正 |
氣缸清潔方式 | 制作過濾確保無油水及灰塵 |
壓接壓力 | Min 0.5 --- Max 40 ㎏f |
工件固定方式 | 真空吸附 |
氣源 | 0.4-0.7Mpa |
電源 | AC220V 50HZ |
額定功率 | 1200W |
設備外型尺寸 | 長×寬×高:1500×1000×1700MM |
重量 | 約350公斤 |
上一條:全貼合設備丨G+F+F貼合機
下一條:JKD-LDTH05D|自動對位|預貼機